T-Index是一个统计指数,说明每个国家的网络市场份额,综合考虑互联网人口及相应的人均GDP。
这项研究能够帮助您决定您的网站应针对哪些市场、翻译为哪些语言,由此获得网络成功,最大化来自本地化的收益。
这项研究由Translated——语言服务供应商开展,10多年来,Translated在全世界范围内提供专业翻译服务,帮助客户从网站翻译中获得最佳投资回报率(ROI)。
研究开展中使用的标准如下所示。

| 趋势 2015* |
国家 | T-Index 2011 |
T-Index 预测 2015 |
语言 | 互联网人口 | 互联网 普及率 |
互联网人口人均GDP ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(!) 互联网限制。 * 箭头和虚线为2015年排行中该国走势。 ** 互联网人口人均GDP 说明: 朝鲜的互联网人口以及梵蒂冈的互联网人口人均GDP由本机构估计得出。 |
|||||||
|
美国 | 24,4% | 16,8% | 1 | 245.000.000 | 78,2% | $57.627 |
|
中国 (!) | 11,5% | 18,8% | 1 | 485.000.000 | 36,3% | $13.665 |
|
日本 | 6,6% | 4,9% | 1 | 99.182.000 | 78,4% | $38.690 |
|
德国 | 4,9% | 4,1% | 1 | 65.125.000 | 79,9% | $43.393 |
|
英国 | 3,7% | 2,7% | 1 | 51.442.100 | 82,0% | $41.429 |
| 针对这5个市场本地化网站,便可让50%的全球网络购买力了解您。 | |||||||
|
法国 | 3,4% | 3,3% | 1 | 45.262.000 | 69,3% | $43.529 |
|
巴西 | 3,0% | 4,3% | 1 | 75.982.000 | 37,4% | $22.674 |
|
俄罗斯 (!) | 2,9% | 3,7% | 1 | 59.700.000 | 43,0% | $27.909 |
|
南朝鲜 | 2,5% | 2,2% | 1 | 39.440.000 | 80,9% | $36.287 |
|
意大利 | 2,3% | 1,3% | 1 | 30.026.400 | 49,2% | $44.432 |
|
加拿大 | 2,2% | 1,7% | 2 | 26.960.000 | 79,2% | $47.139 |
|
西班牙 | 2,0% | 1,9% | 2 | 29.093.984 | 62,2% | $40.494 |
|
墨西哥 | 2,0% | 2,0% | 1 | 34.900.000 | 30,7% | $32.862 |
|
土耳其 (!) | 1,5% | 1,8% | 1 | 35.000.000 | 44,4% | $24.198 |
|
印度 | 1,5% | 1,9% | 2 | 100.000.000 | 8,4% | $8.396 |
|
澳大利亚 | 1,4% | 1,2% | 1 | 17.033.826 | 78,3% | $48.558 |
|
台湾 | 1,3% | 1,1% | 1 | 16.147.000 | 70,0% | $48.027 |
|
伊朗 (!) | 1,2% | 1,8% | 1 | 36.500.000 | 46,9% | $18.970 |
|
荷兰 | 1,2% | 1,0% | 1 | 14.872.200 | 88,3% | $45.816 |
|
阿根廷 | 1,1% | 1,5% | 1 | 27.568.000 | 66,0% | $23.608 |
| 针对这20个市场本地化网站,便可让80%的全球网络购买力了解您。 | |||||||
|
波兰 | 1,1% | 1,3% | 1 | 22.452.100 | 58,4% | $27.306 |
|
沙特阿拉伯 (!) | 0,78% | 1,2% | 1 | 11.400.000 | 43,6% | $39.398 |
|
印度尼西亚 | 0,72% | 0,87% | 1 | 39.600.000 | 16,1% | $10.480 |
|
哥伦比亚 | 0,68% | 1,1% | 1 | 22.538.000 | 50,4% | $17.417 |
|
马来西亚 (!) | 0,67% | 0,66% | 1 | 16.902.600 | 58,8% | $22.772 |
|
泰国 (!) | 0,64% | 0,79% | 1 | 18.310.000 | 27,4% | $20.135 |
|
瑞典 | 0,62% | 0,45% | 1 | 8.397.900 | 92,4% | $42.431 |
|
比利时 | 0,61% | 0,56% | 2 | 8.113.200 | 77,8% | $43.626 |
|
香港(特别行政区中国) | 0,54% | 0,42% | 1 | 4.878.713 | 68,5% | $64.356 |
|
瑞士 | 0,53% | 0,41% | 3 | 6.152.001 | 80,5% | $50.059 |
|
奥地利 | 0,52% | 0,44% | 1 | 6.143.600 | 74,8% | $49.178 |
|
南非 | 0,47% | 0,33% | 2 | 6.800.000 | 13,9% | $39.627 |
|
新加坡 | 0,46% | 0,43% | 2 | 3.658.400 | 77,2% | $72.719 |
|
菲律宾 | 0,44% | 0,65% | 1 | 29.700.000 | 29,2% | $8.477 |
|
埃及 (!) | 0,43% | 0,65% | 1 | 20.136.000 | 24,5% | $12.248 |
|
挪威 | 0,42% | 0,35% | 1 | 4.431.100 | 94,4% | $55.011 |
| 针对这36个市场本地化网站,便可让90%的全球网络购买力了解您。 | |||||||
|
委内瑞拉 | 0,40% | 0,57% | 1 | 10.421.557 | 37,7% | $22.442 |
|
尼日利亚 | 0,40% | 0,63% | 1 | 43.982.200 | 28,3% | $5.276 |
|
智利 | 0,40% | 0,36% | 1 | 9.254.423 | 54,8% | $25.013 |
|
阿拉伯联合酋长国 (!) | 0,38% | 0,44% | 1 | 3.555.100 | 69,0% | $62.025 |
|
捷克共和国 | 0,36% | 0,33% | 1 | 6.680.800 | 65,6% | $31.422 |
|
希腊 | 0,36% | 0,31% | 1 | 4.970.700 | 46,2% | $41.707 |
|
以色列 | 0,36% | 0,36% | 1 | 5.263.146 | 70,4% | $39.305 |
|
丹麦 | 0,34% | 0,25% | 1 | 4.750.500 | 85,9% | $41.352 |
|
秘鲁 | 0,33% | 0,41% | 1 | 9.157.800 | 31,3% | $20.684 |
|
葡萄牙 | 0,32% | 0,12% | 1 | 5.168.800 | 48,0% | $35.601 |
|
芬兰 | 0,31% | 0,26% | 1 | 4.480.900 | 85,2% | $40.034 |
|
越南 (!) | 0,31% | 0,44% | 1 | 29.268.606 | 32,3% | $6.074 |
|
乌克兰 | 0,30% | 0,41% | 1 | 15.300.000 | 33,9% | $11.194 |
|
匈牙利 | 0,27% | 0,30% | 1 | 6.176.400 | 61,9% | $25.398 |
|
罗马尼亚 | 0,27% | 0,31% | 1 | 7.786.700 | 35,5% | $19.797 |
|
爱尔兰 | 0,27% | 0,20% | 1 | 3.042.600 | 65,1% | $50.608 |
|
巴基斯坦 | 0,21% | 0,29% | 1 | 20.431.000 | 10,9% | $5.877 |
|
新西兰 | 0,20% | 0,13% | 1 | 3.600.000 | 83,9% | $31.600 |
|
摩洛哥 | 0,19% | 0,27% | 1 | 13.213.000 | 41,3% | $8.520 |
|
哈萨克斯坦 | 0,19% | 0,32% | 1 | 5.300.000 | 34,1% | $21.208 |
|
斯洛伐克 | 0,19% | 0,22% | 1 | 4.063.600 | 74,2% | $27.380 |
|
白俄罗斯 (!) | 0,16% | 0,21% | 1 | 4.436.800 | 46,3% | $20.951 |
|
卡塔尔 | 0,13% | 0,15% | 1 | 563.800 | 66,5% | $134.330 |
|
科威特 | 0,13% | 0,12% | 1 | 1.100.000 | 42,4% | $67.806 |
|
保加利亚 | 0,13% | 0,11% | 1 | 3.395.000 | 47,9% | $21.952 |
|
阿尔及利亚 | 0,12% | 0,21% | 1 | 4.700.000 | 13,4% | $15.358 |
|
厄瓜多尔 | 0,12% | 0,17% | 1 | 3.352.000 | 22,3% | $21.003 |
|
多米尼加回港证 | 0,12% | 0,18% | 1 | 4.116.870 | 41,3% | $16.846 |
|
突尼斯 (!) | 0,11% | 0,18% | 1 | 3.600.000 | 33,9% | $17.569 |
|
阿曼 | 0,10% | 0,15% | 1 | 1.465.000 | 48,4% | $40.689 |
|
克罗地亚 | 0,10% | 0,10% | 1 | 2.244.400 | 50,1% | $26.285 |
|
塞尔维亚 | 0,100% | 0,15% | 1 | 4.107.000 | 56,2% | $14.056 |
|
阿塞拜疆 | 0,099% | 0,15% | 1 | 3.689.000 | 44,1% | $15.556 |
|
立陶宛 | 0,094% | 0,10% | 1 | 2.103.471 | 59,5% | $25.807 |
|
叙利亚 (!) | 0,086% | 0,15% | 1 | 4.469.000 | 19,8% | $11.148 |
|
斯洛文尼亚 | 0,083% | 0,074% | 1 | 1.298.500 | 64,9% | $36.930 |
|
乌兹别克斯坦 (!) | 0,083% | 0,11% | 1 | 7.550.000 | 26,8% | $6.324 |
|
波多黎各(美国) | 0,074% | 0,032% | 1 | 1.486.340 | 37,3% | $28.835 |
|
乌拉圭 | 0,072% | 0,095% | 1 | 1.855.000 | 56,1% | $22.528 |
|
哥斯达黎加 | 0,071% | 0,074% | 1 | 2.000.000 | 43,7% | $20.587 |
|
Cuba联赛 (!) | 0,066% | 0,13% | 1 | 1.605.000 | 14,5% | $23.651 |
|
卢森堡 | 0,066% | 0,054% | 1 | 424.500 | 84,3% | $89.308 |
|
黎巴嫩 | 0,064% | 0,077% | 1 | 1.201.820 | 29,0% | $30.779 |
|
危地马拉 | 0,057% | 0,088% | 1 | 2.280.000 | 16,5% | $14.554 |
|
巴拿马 | 0,053% | 0,080% | 1 | 959.900 | 27,7% | $31.650 |
|
苏丹 | 0,052% | 0,070% | 1 | 4.200.000 | 9,3% | $7.122 |
|
拉脱维亚 | 0,051% | 0,044% | 1 | 1.503.400 | 68,2% | $19.571 |
|
巴林 (!) | 0,045% | 0,049% | 1 | 649.300 | 53,5% | $40.267 |
|
斯里兰卡 (!) | 0,041% | 0,068% | 1 | 1.776.900 | 8,3% | $13.406 |
|
爱沙尼亚 | 0,041% | 0,031% | 1 | 971.700 | 75,7% | $24.174 |
|
塞浦路斯 | 0,040% | 0,026% | 1 | 482.420 | 43,1% | $48.008 |
|
牙买加 | 0,037% | 0,030% | 1 | 1.581.100 | 55,1% | $13.461 |
|
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0,037% | 0,057% | 1 | 1.441.000 | 31,2% | $14.659 |
|
萨尔瓦多 | 0,035% | 0,039% | 1 | 1.035.940 | 17,1% | $19.710 |
|
约旦 | 0,035% | 0,053% | 1 | 1.741.900 | 26,8% | $11.571 |
|
特立尼达和多巴哥 | 0,032% | 0,046% | 1 | 593.000 | 48,3% | $31.552 |
|
肯尼亚 | 0,032% | 0,049% | 1 | 3.995.500 | 9,7% | $4.657 |
|
文莱Darussalem | 0,032% | 0,033% | 1 | 318.900 | 79,4% | $58.325 |
|
玻利维亚 | 0,031% | 0,046% | 1 | 1.225.000 | 12,1% | $14.830 |
|
巴拉圭 | 0,030% | 0,048% | 1 | 1.104.700 | 17,1% | $15.676 |
|
马其顿 | 0,029% | 0,036% | 1 | 1.057.400 | 50,9% | $16.080 |
|
阿尔巴尼亚 | 0,027% | 0,050% | 1 | 1.300.000 | 43,4% | $11.938 |
|
澳门(中国特别行政区) | 0,025% | 0,031% | 1 | 280.900 | 49,0% | $50.756 |
|
格鲁吉亚 | 0,024% | 0,036% | 1 | 1.300.000 | 28,3% | $10.809 |
|
也门 | 0,023% | 0,023% | 1 | 2.349.000 | 9,7% | $5.708 |
|
洪都拉斯 | 0,022% | 0,034% | 1 | 958.500 | 11,8% | $13.224 |
|
安哥拉 | 0,021% | 0,035% | 1 | 607.400 | 4,6% | $19.834 |
|
利比亚 | 0,020% | 0,026% | 1 | 353.900 | 5,4% | $33.077 |
|
冰岛 | 0,019% | 0,014% | 1 | 301.600 | 97,0% | $36.838 |
|
亚美尼亚 | 0,019% | 0,017% | 1 | 1.396.550 | 47,1% | $7.750 |
|
乌干达 | 0,018% | 0,033% | 1 | 3.200.000 | 9,2% | $3.309 |
|
毛里求斯 | 0,017% | 0,021% | 1 | 290.000 | 22,2% | $33.845 |
|
加纳 | 0,017% | 0,021% | 1 | 1.297.000 | 5,2% | $7.488 |
|
马耳他 | 0,015% | 0,012% | 1 | 240.600 | 58,9% | $36.166 |
|
吉尔吉斯斯坦 | 0,015% | 0,023% | 1 | 2.194.400 | 39,3% | $3.843 |
|
摩尔多瓦 | 0,014% | 0,020% | 1 | 1.333.000 | 30,9% | $6.255 |
|
巴哈马 | 0,013% | 0,021% | 1 | 155.820 | 49,7% | $47.265 |
|
伊拉克 | 0,012% | 0,015% | 1 | 860.400 | 2,8% | $7.735 |
|
博茨瓦纳 | 0,011% | 0,015% | 1 | 121.600 | 5,9% | $52.908 |
|
孟加拉国 | 0,010% | 0,011% | 1 | 1.735.020 | 1,1% | $3.460 |
|
巴巴多斯 | 0,010% | 0,014% | 1 | 188.000 | 65,6% | $31.102 |
|
科索沃 | 0,010% | 0,021% | 1 | 377.000 | 20,7% | $15.489 |
|
尼加拉瓜 | 0,0094% | 0,013% | 1 | 600.000 | 10,6% | $9.059 |
|
黑山 | 0,0085% | 0,011% | 1 | 303.480 | 45,9% | $16.218 |
|
列支敦士登 | 0,0074% | 0,013% | 1 | 23.000 | 65,3% | $186.275 |
|
新泽西 | 0,0070% | 0,0067% | 1 | 45.800 | 48,6% | $88.031 |
|
塞内加尔 | 0,0069% | 0,0093% | 1 | 923.000 | 7,3% | $4.344 |
|
喀麦隆 | 0,0068% | 0,012% | 1 | 750.000 | 3,8% | $5.212 |
|
海地 | 0,0068% | 0,0091% | 1 | 1.000.000 | 10,3% | $3.909 |
|
尼泊尔 | 0,0067% | 0,0084% | 1 | 1.072.900 | 3,7% | $3.602 |
|
加蓬 | 0,0066% | 0,0083% | 1 | 98.800 | 6,3% | $38.612 |
|
安道尔 | 0,0064% | 0,0094% | 1 | 67.200 | 79,2% | $55.055 |
|
赞比亚 | 0,0063% | 0,010% | 1 | 816.700 | 5,9% | $4.450 |
|
纳米比亚 | 0,0063% | 0,0077% | 1 | 127.500 | 5,9% | $28.469 |
|
科特迪瓦 | 0,0063% | 0,010% | 1 | 968.000 | 4,5% | $3.741 |
|
圭亚那 | 0,0059% | 0,0059% | 1 | 220.000 | 29,5% | $15.391 |
|
苏里南 | 0,0057% | 0,0081% | 1 | 163.000 | 33,1% | $20.181 |
|
内蒙古 | 0,0055% | 0,0070% | 1 | 350.000 | 11,2% | $9.132 |
|
老挝 | 0,0054% | 0,0083% | 1 | 527.400 | 8,1% | $5.957 |
|
塔吉克斯坦 | 0,0052% | 0,0094% | 1 | 700.000 | 9,2% | $4.270 |
|
刚果 | 0,0051% | 0,0084% | 1 | 245.200 | 5,8% | $11.923 |
|
根据美国 | 0,0046% | 0,0017% | 1 | 48.300 | 74,2% | $54.562 |
|
坦桑尼亚 | 0,0039% | 0,0052% | 1 | 676.000 | 1,6% | $3.373 |
|
圣卢西亚 | 0,0035% | 0,0037% | 1 | 142.900 | 88,5% | $14.214 |
|
格陵兰(丹麦) | 0,0034% | 0,0027% | 1 | 52.000 | 90,2% | $37.970 |
|
柬埔寨 | 0,0034% | 0,0034% | 1 | 329.680 | 2,2% | $5.950 |
|
津巴布韦 | 0,0032% | 0,0030% | 1 | 1.422.000 | 11,8% | $1.315 |
|
阿富汗 | 0,0032% | 0,0066% | 1 | 1.000.000 | 3,4% | $1.868 |
|
塞舌尔 | 0,0031% | 0,0031% | 1 | 33.900 | 38,0% | $52.676 |
|
安提瓜和巴布达 | 0,0030% | 0,0038% | 1 | 65.000 | 74,0% | $27.118 |
|
马尔代夫 | 0,0030% | 0,0043% | 1 | 107.460 | 27,2% | $16.215 |
|
卢旺达 | 0,0030% | 0,0050% | 1 | 450.000 | 4,0% | $3.837 |
|
莫桑比克 | 0,0027% | 0,0043% | 1 | 613.600 | 2,7% | $2.529 |
|
法罗群岛(丹麦) | 0,0026% | 0,0027% | 1 | 37.500 | 76,1% | $39.674 |
|
贝里斯 | 0,0025% | 0,0029% | 1 | 60.000 | 18,7% | $24.122 |
|
土库曼斯坦 (!) | 0,0025% | 0,0036% | 1 | 80.400 | 1,6% | $17.755 |
|
马拉维 | 0,0025% | 0,0041% | 1 | 716.400 | 4,5% | $1.979 |
|
斐济 | 0,0023% | 0,0021% | 1 | 120.640 | 13,7% | $11.048 |
|
佛得角 | 0,0023% | 0,0036% | 1 | 150.000 | 29,1% | $8.845 |
|
斯威士兰 | 0,0023% | 0,0035% | 1 | 90.000 | 6,6% | $14.475 |
|
圣文森特和格林纳丁斯 | 0,0019% | 0,0034% | 1 | 76.000 | 73,2% | $14.472 |
|
埃塞俄比亚 | 0,0017% | 0,0028% | 1 | 447.300 | 0,5% | $2.151 |
|
圣马力诺 | 0,0016% | 0,0024% | 1 | 17.000 | 53,4% | $53.272 |
|
巴布亚新几内亚 | 0,0015% | 0,00047% | 1 | 125.000 | 2,0% | $7.059 |
|
摩纳哥 | 0,0015% | 0,0013% | 1 | 29.820 | 97,6% | $28.818 |
|
格林纳达 | 0,0015% | 0,0016% | 1 | 33.040 | 30,5% | $25.758 |
|
不丹 | 0,0015% | 0,0021% | 1 | 53.280 | 7,5% | $15.956 |
|
乍得 | 0,0014% | 0,0020% | 1 | 187.800 | 1,7% | $4.378 |
|
马达加斯加 | 0,0014% | 0,0023% | 1 | 320.000 | 1,5% | $2.523 |
|
马里 | 0,0013% | 0,0021% | 1 | 250.000 | 1,8% | $3.055 |
|
冈比亚 | 0,0013% | 0,0019% | 1 | 130.100 | 7,2% | $5.592 |
|
贝宁 | 0,0012% | 0,00011% | 1 | 200.000 | 2,1% | $3.423 |
|
多哥 | 0,0012% | 0,0013% | 1 | 356.300 | 5,3% | $1.893 |
|
赤道几内亚 | 0,0012% | 0,0018% | 1 | 14.400 | 2,2% | $46.245 |
|
多米尼克 | 0,0011% | 0,00094% | 1 | 27.500 | 37,7% | $24.061 |
|
Dem的回港证刚果 | 0,0011% | 0,0014% | 1 | 696.520 | 1,0% | $880 |
|
布基那法索 | 0,0011% | 0,0015% | 1 | 178.200 | 1,1% | $3.428 |
|
圣基茨和尼维斯 | 0,0010% | 0,00091% | 1 | 22.140 | 44,0% | $26.825 |
|
厄立特里亚 (!) | 0,00076% | 0,0011% | 1 | 250.000 | 4,2% | $1.749 |
|
毛里塔尼亚 | 0,00066% | 0,00100% | 1 | 75.000 | 2,3% | $5.050 |
|
吉布提 | 0,00063% | 0,00068% | 1 | 58.700 | 7,8% | $6.164 |
|
缅甸(缅甸) (!) | 0,00060% | 0,00043% | 1 | 110.000 | 0,2% | $3.170 |
|
莱索托 | 0,00053% | 0,00067% | 1 | 76.800 | 4,0% | $4.015 |
|
豚鼠 | 0,00041% | 0,00056% | 1 | 95.000 | 0,9% | $2.511 |
|
中非共和国 | 0,00038% | 0,00038% | 1 | 94.440 | 1,9% | $2.347 |
|
北朝鲜 (!) | 0,00037% | 0,00061% | 1 | 50.000 | 0,2% | $4.300 |
|
瓦努阿图 | 0,00035% | 0,00051% | 1 | 17.000 | 7,6% | $11.799 |
|
尼日尔 | 0,00034% | 0,00057% | 1 | 115.900 | 0,7% | $1.702 |
|
索马里 | 0,00026% | 0,00018% | 1 | 106.000 | 1,1% | $1.433 |
|
汤加 | 0,00026% | 0,00042% | 1 | 8.400 | 7,9% | $17.985 |
|
布隆迪 | 0,00025% | 0,00029% | 1 | 157.800 | 1,5% | $919 |
|
圣多美与普林西比 | 0,00025% | 0,000001% | 1 | 26.700 | 14,9% | $5.307 |
|
萨摩亚 | 0,00022% | 0,00024% | 1 | 9.000 | 4,7% | $14.387 |
|
所罗门群岛 | 0,00022% | 0,00021% | 1 | 16.200 | 2,8% | $7.863 |
|
密克罗尼西亚 | 0,00021% | 0,00018% | 1 | 17.000 | 15,9% | $7.038 |
|
基里巴斯 | 0,00020% | 0,00016% | 1 | 7.800 | 7,7% | $14.841 |
|
科摩罗 | 0,00018% | 0,00022% | 1 | 24.300 | 3,1% | $4.209 |
|
帕劳(相关的美国国务院) | 0,00016% | 0,00012% | 1 | 5.400 | 25,8% | $16.924 |
|
几内亚比绍 | 0,00016% | 0,00017% | 1 | 37.100 | 2,3% | $2.447 |
|
塞拉利昂 | 0,00015% | 0,000099% | 1 | 40.480 | 0,8% | $2.087 |
|
库克群岛(新西兰相关的状态) | 0,00014% | 0,000090% | 1 | 6.000 | 53,9% | $13.328 |
|
马绍尔群岛(相关的美国国务院) | 0,000047% | 0,000041% | 1 | 4.560 | 6,8% | $5.973 |
|
图瓦卢 | 0,000043% | 0,000057% | 1 | 4.300 | 40,8% | $5.783 |
|
梵蒂冈城国 | 0,000041% | 0,000048% | 1 | 480 | 57,7% | $49.595 |
|
利比里亚 | 0,000032% | 0,000062% | 1 | 20.000 | 0,5% | $938 |
|
东帝汶 | 0,000023% | 0,000030% | 1 | 2.100 | 0,2% | $6.342 |
|
纽埃(新西兰相关的状态) | 0,000012% | 0,000007% | 1 | 1.100 | 83,9% | $6.484 |
|
瑙鲁 | 0,000006% | 0,000001% | 1 | 300 | 3,2% | $11.945 |
为了将特定国家的互联网用户变成潜在用户/客户,仅翻译网站内容是不够的。 在以上地图中,突出显示了具有互联网限制的国家。
T-Index的开发目的是帮助企业决定网站应针对哪些市场、翻译为哪些语言,由此获得网络成功。
当必须从两个潜在市场中作出选择时,T-Index还能帮助您决定最佳市场和语言投资组合,由此让新的网络客户了解您。
美国的T-Index指数为24.4%,是网络购买力最高的市场。 覆盖了全世界2.45亿的互联网用户,人均GDP为57,627美元。
但是,针对美国市场本地化网站之前,最好仔细审视本地市场和该国特色,由此决定能否有效进入该市场。
您是否曾经考虑过这些重要方面?
总部位于英国的一家企业拥有英文和西班牙文网站,希望将其翻译为其它语言。 进行市场调研之后,市场营销负责人了解其产品可能在法国、德国和意大利获得成功。 查看T-Index之后,他立刻发现,德国的市场份额为4.9%,具有最高网络潜力,互联网用户65,125,000人,人均GDP为43,393美元。 因此,通过T-Index,他最终决定将网站翻译为德文。
总部位于美国的一家企业拥有英文和西班牙文网站,希望将其翻译为其它语言。 查看按语言排序的T-Index之后,市场营销负责人立刻发现2011年中具有最高网络潜力的语言是简体中文、日文和德文。 点击数据综合表中的加号
、了解这三种语言市场包含的国家之后,这位负责人发现,简体中文市场包括两个国家,而日文和德文市场分别包含一个国家(日本和德国)。 对目标市场进行研究之后,这位负责人意识到,将网站翻译为中文可能只能针对新加坡,因为中国对其产品可能存在审查。 但是,进入日本和德国市场则没有问题。 于是便可以决定这三种语言对该企业的真实价值:
日本的份额超过德国。 这家美国企业决定将网站翻译为日文。
计算2015年之前的数据预测时,我们的处理方法是利用简单线性回归*将2005年到2011年的点连成直线。
这种方法假设所有国家均呈现线性增长趋势。 如果中国保持从2005年到2009年的增长率,2015年很可能会超过美国。但是,对比2005年到2009年之间的数据和近两年的数据,可以发现中国的增长趋势出现略微放缓,这会影响2015年预测。T-Index 2012将决定能否实现这一趋势。
根据T-Index 2015预测,中国市场份额为18.8%,而2011年为11.5%,可能会超过美国成为第一。 事实上,美国的网络购买力将从2011年的24.4%下降至2015年的16.8%。
尽管相对2011年的市场份额出现下降(-25.7%),但日本仍将保持第三名的位置。
巴西的市场份额预计将增长43.3%,将上升至第四位,而德国呈现负增长,相对2011年下降16.3%。
俄罗斯将从第八位上升至第六位,增长27.5%。 法国下降一个位置,下降-2.9%。
英国将从第五位下降至第八位,市场份额相对2011年下降-27%。
韩国将继续保持第九名的位置,尽管下降-12%。
墨西哥令人惊讶,进入前10,取代意大利的位置(2015年相对2011年下降-43.4%)。
2015年预测中,中国、巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、土耳其和波兰等新兴国家均有增长,只有韩国和台湾出现下降,分别为-12%和-15.4%。 增长最快的是中国(63.4%)、巴西(43.3%)、俄罗斯(+27.5%)、印度(+26.6%)和印度尼西亚(+20,8%)。
* 如需深入了解,请查阅Wikipedia网页:
http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regression
T-Index的开发目的是帮助企业决定网站应针对哪些市场、翻译为哪些语言,由此获得网络成功。
每一个国家只考虑一种语言,若T-Index指数超过0.1%,则会将该国分为多个语言市场。 比如,瑞士的T-Index指数为0.53%,因此被分为三个语言市场(德文、法文和意大利文)。 与每个国家相关联的语言是该国的商务活动及互联网上通常使用的语言。
现在使用的许多语言网络上并不使用。 比如在非洲和加勒比地区的许多国家中,英文是官方语言,也是最具凝聚力的语言,政府、公共机关、学校、商务和互联网中广泛使用。 但是,在日常生活中,当地人几乎全部使用本地方言。 T-Index指数仅考虑商务活动、书面沟通和网络中使用的语言。
国家不同而存在变化的语言被纳入各自的标准语言。 比如英式英文和美式英文均列于英文之中。
与主国使用相同语言的附属国根据主国的语言评估。 若不使用相同语言,比如波多黎各和美国,则根据所属语言市场划分。
T-Index中纳入了可以获得互联网用户和人均GDP数据的所有国家。 如果没有这些数据则难以作出评估。
此外,计算互联网用户人均GDP时,假设互联网用户属于该国较富裕阶层,即有能力且有工具上网、能够上网购物(经济条件、信用卡等)的阶层。
首先收集互联网用户数量信息和总人口信息,获得每个国家的互联网普及率*。 然后分析每个国家的人均GDP和收入分布,计算理论上属于互联网用户的GDP份额,即“互联网人口人均GDP”。 最后,借助上述信息,为每个国家赋值。
对于无法获得收入分布数据的国家,我们则利用所有其它国家的收入分布均值进行估计。
T-Index是一个有用的工具,能够帮助企业选择将自身网站翻译为哪些语言,尽管还有其它一些重要因素需要考虑,比如本地市场内部的供求与竞争、消费者习惯和所用支付方式。 翻译是吸引新客户的第一步,但是还要注意其它关键因素,比如产品/服务质量和引导消费者购买的界面的易用性。
在日本,互联网用户为99,182,000,总人口为126,475,664,因此互联网普及率为78.4%。 2011年日本人均GDP约为34,362.071美元。 根据收入分布,估计日本最富裕的78.4%的人口占有日本财富的88.30%。 为了获得互联网人口人均GDP,我们采用下面这种简单的计算方法:
(总人口 x 人均GDP x 互联网用户持有的财富量 ) / 互联网用户数
对于日本而言: (126,475,664 x 34,362.071 x 88.30%) / 99,182,000。
因此日本互联网人口人均GDP估计值为38,690美元。
为了计算T-Index指数值,我们将互联网用户数与互联网人口人均GDP相乘。 对于日本而言: 99,182,000 x 34,362.071美元。 最后,为了获得每一个国家的百分比值,我们将每个国家的T-Index指数值除以所有国家的T-Index指数值之和。 这就能解释日本的T-Index指数是6.7%。
* 互联网普及率是一个国家中互联网用户所占百分比。
本项研究中使用的统计数据来自可靠来源,列举如下。
每个国家的互联网用户数量参见网站internet World Stats,其中提供网络通缉数据,定期更新: http://www.internetworldstats.com/stats.htm。 统计数据于2011年6月30日更新。
国家与语言市场之间的关联中,考虑各国商务活动和网络中最常用的语言。 凭借遍布世界各地的兼职翻译人员网络的贡献,T-Index是一项可靠工具,能够反映每个国家的现状。
每个国家的总人口来自Central Intelligence Agency World Factbook (Washington, DC): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html。 统计数据来自US Census Bureau于2011年7月的估计。
人均GDP(国内生产总值)参见国际货币基金2011年9月的World Economic Outlook Database。 此为2011年数据,所用货币为国际美元。 对于国际货币基金World Economic Outlook Database中没有纳入的国家或地区,则使用Central Intelligence Agency World Factbook中的数据。
考虑某个国家是否存在互联网信息限制时,我们查阅了非政府国际组织Reporters senza frontiere提供的排行榜,参见其官方网站: http://en.rsf.org/internet.html。
收入分布百分比来自世界银行发展研究小组的在线统计数据: http://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.05TH.20。 并非所有的数据均来源于同一年(世界银行的数据来自1992年至2009年)。
使用并分享本材料时必须加入本页链接,同时强调这些数据来自T-Index研究。 请复制并粘贴下列文字:
T-Index www.translated.net/zh/top-languages-t-index 是一家语言服务供应商,自1999年起通过来自110个国家的53,000名翻译人员为14,000名客户提供服务。 2008年中,Translated被Eurispes选为意大利杰出企业代表。 全世界范围内,Translated是最为创新的语言服务供应商,帮助翻译人员改善工作流程。
感谢提供有用数据和建议的所有人(音序):
如需任何信息,请写信至: aurore@translated.net
T-Index, 语言排行, 举足轻重的语言, 翻译服务, 网站翻译, 翻译网站, 全球语言, 语言排行榜, 语言列表, 网站本地化, 互联网使用, 语言工具, 语种工具, 互联网用户, 网络语言